02.04.2011 Бесплатный договорный матч #1  Брешиа - Болонья   |  П1    |кф. 1.81 СЧЕТ 3:1
03.04.2011 Бесплатный договорный матч #2  Кьево - Сампдория |НИЧЬЯ|кф. 1.70 СЧЕТ 0:0
04.04.2011 Беслатный договорный матч# #3 Терек - Томь            |  П1    |кф. 1.65 СЧЕТ 2:0


10.04.2011 Договорный матч#1 Кальяри - Брешиа        |НИЧЬЯ|            кф. 1.95 СЧЕТ 1-1
11.04.2011 Договорный матч#2 Томь - Анжи                  |Победа 2|          кф. 3.35 СЧЕТ 0-0
17.04.2011 Договорный матч#3 Кьево - Болонья          |Победа 1|           кф. 1.85 СЧЕТ 2-0
17.04.2011 Договорный матч#4 Амкар - Зенит              |Победа 2|           кф. 1.8 СЧЕТ 1-3
15.04.2011 Договорный матч#5 Балтика - Шинник         |Победа 1|            кф. 2.3 СЧЕТ 0-1
02.05.2011 Договорный матч#6 Авангард Курск - Сокол |Победа 1|      кф. 1.8 СЧЕТ 4-1
06.05.2011 Договорный матч#7 Октан - Носта               |Победа 1|           кф. 1.9 СЧЕТ 2-1
12.05.2011 Договорный матч#8 Носта - Уфа                 |Победа 2|           кф. 1.8 СЧЕТ 0-2

15.05.2011 Бесплатный договорный матч#4 Наполи - Интер |НИЧЬЯ|           кф. 1.92 СЧЕТ 1-1
21.05.2011 Бесплатный договорный матч#5 Терек - Анжи |П1|           кф. 2.80 СЧЕТ 1-0


24.05.2011 Договорный матч#9 Октан - Уфа                    |Победа 2|           кф. 1.91 СЧЕТ 0-0
27.05.2011 Договорный матч#10 Спартак Нл - Терек           |НИЧЬЯ|           кф. 3.6 СЧЕТ 2-2

10.06.2011 Договорный матч#11 Волга НН - Крылья Советов   |Победа 1|   кф. 1.9 СЧЕТ 2-0

18.06.2011 Договорный матч#12 Амкар - Анжи                       |НИЧЬЯ|           кф. 3.3 СЧЕТ 0-0